防爆顆粒物檢測儀參數:
技術參數(shù) | |
粒子濃度 | |
粒徑通(tōng)道 | 2.5μm,10μm |
質量濃度量程 | PM2.5:0~2000μg/m³;PM10:0~2000μg/m³ |
充(chōng)電底座 | 可以使(shǐ)用底座充電和連接電腦 |
分辨率 | 1μg/m³ |
空氣溫度測(cè)量 | |
溫度測量範圍 | 0~50º C/32~122ºF |
精度 | ±2℃ C/ºF |
分(fèn)辨力 | 0.1 C/ºF |
測量精度 | ±5%RH 0~20%RH 80~100%RH |
±3.5%RH 20~80%RH |