類型
類型 | 具有內置閃光燈的自動對焦/自(zì)動曝光單鏡頭反光式數碼相機(jī) |
記錄媒體 | SD存儲卡、SDHC存儲卡、SDXC存儲卡 |
圖像感應器尺(chǐ)寸 | 約22.3×14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF係列鏡頭(包括EF-S、不包括EF-M鏡頭) (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) |
鏡頭(tóu)卡口(kǒu) | 佳能EF卡(kǎ)口 |
圖像感應器
類型 | CMOS圖像感應器 |
有效像(xiàng)素 | 2410萬像素 |
長(zhǎng)寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 手動、添加除(chú)塵數據 |
記錄係統
記錄格式 | 相機文件係統設(shè)計規則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
圖像類型 | JPEG、RAW(14位,佳能原創) 可以同時記(jì)錄RAW+JPEG L(大) |
記錄像素 | L(大):約2400萬像素(6000×4000) M(中):約1060萬像素(3984×2656) S1(小1):約590萬像素(2976×1984) S2(小2):約250萬(wàn)像素(1920×1280) S3(小3):約35萬像素(720×480) RAW:2400萬像(xiàng)素(6000×4000) ※萬位數四(sì)舍五入(S3為千位數四舍(shě)五入) |
創(chuàng)建/選擇文件(jiàn)夾 | 具備 |
文件編(biān)號 | 連續編(biān)號、自動重設、手動重設 |
拍攝期間的圖像處理
照片(piàn)風格 | 自動(dòng)、標準、人(rén)像、風光、中性、可靠設置、單色、用戶定義1-3 |
基(jī)本+ | 按(àn)選擇(zé)的氛圍(wéi)效果拍攝,根據照明或場景(jǐng)類型拍攝 |
白平衡 | 自動(氛圍優先)、自動(白色優先)、預(yù)設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色(sè)熒光(guāng)燈、閃光燈)、用戶自定(dìng)義 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 ※支持閃光色(sè)溫(wēn)信息傳輸 |
降噪 | 可應用於長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
自動圖像亮度校正 | 自(zì)動亮度優化(huà) |
高光色調優先 | 具備 |
鏡(jìng)頭(tóu)像差校正 | 周邊光量校正 |
取景器
類型 | 眼平五麵(miàn)鏡 |
視野率(lǜ) | 垂直/水平方向約為95%(眼點約為21毫米) |
放大倍率(lǜ) | 約0.8倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對無限遠處對焦) |
眼(yǎn)點 | 約21毫米(自目鏡透鏡中央起,-1m-1) |
內置屈光度調節 | 約-2.5~+0.5 m-1(dpt) |
對(duì)焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快回(huí)型 |
景深預覽 | 可用自定義功能設置啟(qǐ)用該功能 |
自動對焦(使用取(qǔ)景(jǐng)器拍攝時)
類型 | TTL輔助影像重(chóng)合,使用專用自(zì)動對焦感應器的相差檢測 |
自動對焦點 | 9點(diǎn)(全點對(duì)應F5.6,中央1點為十(shí)字型自動對焦) |
對焦亮度範(fàn)圍 | EV 0~18(中央自動(dòng)對(duì)焦點),EV 1~18(其他自動對焦點) (單次自動對焦、室溫、ISO 100) |
對焦模(mó)式 | 單次自(zì)動(dòng)對焦、人工智能(néng)伺(sì)服自動對焦、人工智能自動對焦 |
自動對焦輔助光 | 由內置閃(shǎn)光燈發出的短促連續閃光 |
曝光(guāng)控製
測光模式 | 63區TTL全開光圈測光 •評價測光(guāng)(與所有自動對焦點聯動(dòng)) •局部測光(取景(jǐng)器中央約10%的麵積) •中央重點平均測光 |
測光亮度範圍 | EV 1~20(室溫、ISO 100) |
曝光控製 | 基本拍攝區:場景智能自動、閃光燈關閉、創意自動、人像、風光、微(wēi)距、運動(dòng)、食物、夜景人像,創意拍攝區:程序自動曝光、快門優先自動曝(pù)光、光圈優先自動曝光、手動(dòng)曝光 |
ISO感(gǎn)光度 (推(tuī)薦的曝光指數) | 基本拍攝區模式:在ISO 100~3200之(zhī)間自動設置 ※人(rén)像:ISO 100,創意拍攝區模式:在(zài)ISO 100~6400之間手動設置(zhì)(以1級為單位)、在ISO 100~6400之間自動設置、ISO自(zì)動時可設置最大ISO感光度限製、或ISO感光度擴展到“H”(相當於ISO 12800) |
曝光補償 | 手動(dòng):在±5級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節,自動包圍曝光:在±2級間以1/3或1/2級為單位調節(jiē) (可與手動曝光補償組合使用) |
自動曝光鎖 | 自動:在(zài)使用評價測光的單次自動對(duì)焦模式下合焦時應用,手動:通(tōng)過自動曝光(guāng)鎖(suǒ)按鈕 |
快門
類型 | 電子控(kòng)製焦平(píng)麵快門 |
快(kuài)門速度 | 1/4000至30秒(總快門速度範圍。可用範圍(wéi)隨拍攝模式各(gè)異。)、B門、閃光同步速度1/200秒 |
驅動係統
驅動模式 | 單拍、連拍、10秒延時或2秒延時自拍以及10秒延時連拍(pāi) |
連拍速度 | 最高約3張/秒(miǎo) |
最大連拍數量 | JPEG大/優:約150張,RAW:約11張,RAW+JPEG大/優:約6張 ※數字基(jī)於使用(yòng)8GB存儲卡(kǎ)的佳能測試標準(zhǔn)(ISO 100和(hé)“標準”照片風格) |
閃(shǎn)光燈
內置閃光燈(dēng) | 可收回、自動彈起式本安型14顆LED閃光燈 |
外接閃光燈 | 兼容EX係列閃光燈 |
閃光測光 | E-TTL II自動(dòng)閃光 |
閃光(guāng)曝光補償 | 在±2級間以(yǐ)1/3或(huò)1/2級為單位調節 |
閃(shǎn)光曝(pù)光鎖 | 具(jù)備 |
同步端(duān)子 | 不具備(bèi) |
實時顯示拍攝
長寬比設置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
對焦方式 | 反差檢測方式(自由移動1點、麵部(bù)優先實時模式),相差檢測方式(快速模式),手動對焦(jiāo)(可進行約5倍、10倍(bèi)放大確認) |
對焦亮度範圍 | EV 1~18(室溫、ISO 100) |
測光模式 | 使用圖像感應器進行實時測光 |
測光亮度範(fàn)圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
網格線顯示 | 2種類型 |
短(duǎn)片拍攝
記錄格式 | MOV |
短(duǎn)片格式 | MPEG-4 AVC/H.264,可變(平均)比特(tè)率 |
音頻記錄格式 | 線性PCM |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p,1280×720(高清):60p/50p,640×480(標清):30p/25p ※30p:29.97幀/秒、25p:25.00幀(zhēn)/秒、24p:23.98幀(zhēn)/秒、60p:59.94幀/秒、50p:50.00幀/秒 |
碼率 | 1920×1080(30p/25p/24p):約46Mbps,1280×720(60p/50p):約46Mbps,640×480(30p/25p):約11Mbps |
對焦方式 | 與實時顯示拍攝的對焦相同 |
對焦亮度範圍 | EV 1~18(室溫、ISO 100) |
測光方式 | 使用圖像感(gǎn)應器進行中(zhōng)央重點平均測(cè)光和(hé)評價測光 ※基於對焦方式自動設定 |
測光亮度範圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
曝光控製 | 自動曝光、手動曝光(guāng) |
曝光(guāng)補償 | 在±3級(jí)間以1/3級為單位調節 |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) | 使用自動曝光拍攝時:自動在ISO 100~6400之間設置(zhì), 使用手動曝(pù)光拍攝時:自動或手動在ISO 100~6400之(zhī)間設置 |
視頻快照 | 可設置為2秒/4秒/8秒 |
錄音 | 具備內置單聲道麥克風,可(kě)調節錄音電平、具備風聲抑製功能 |
網格線顯示 | 2種類型 |
靜止圖像拍攝 | 在短片拍攝期間不可用(yòng) |
液晶監視器
類型 | TFT彩(cǎi)色(sè)液晶(jīng)監視器 |
監視器尺寸和(hé)點數 | 3.0〃(4:3),約92萬點 |
亮度調節 | 手動(7級) |
界麵語言 | 25種(含簡體中文(wén)) |
功能介(jiè)紹 | 可顯示 |
回放
圖像顯示格式 | 基(jī)本信息、基本信息+圖像畫質/回放編號、拍攝信息顯示、柱狀圖、4張/9張圖像(xiàng)索引 |
放大顯示 | 約1.5~10倍 |
高光警(jǐng)告 | 曝光過度的(de)高光(guāng)區(qū)域閃爍 |
圖(tú)像瀏覽方法 | 單(dān)張圖像(xiàng)、跳轉(按10或100張圖像、拍攝日期、文件夾、短片、靜止圖(tú)像、評分) |
圖(tú)像旋轉 | 具備 |
圖像保護 | 具備 |
評分 | 具備 |
短片回放 | 具(jù)備(bèi)(液晶監視(shì)器、HDMI輸出),內置揚聲器(qì) |
幻(huàn)燈片播放 | 全部(bù)圖(tú)像、以日期、文件夾、短片、靜止圖像或評分,可選擇5種過渡效果 |
背景音樂 | 可以為幻燈片播放和短片回放選擇 |
圖像的後期處理
創意濾鏡 | 顆粒黑(hēi)白、柔焦、魚眼效果(guǒ)、玩具相機效果、微(wēi)縮景觀(guān)效果(guǒ) |
調整尺寸 | 具備 |
直接打印(yìn)
兼容打印機 | 兼容PictBridge的打印機 |
可打印圖像 | JPEG和RAW圖像 |
打(dǎ)印指令 | 兼容DPOF1.1版 |
無線(xiàn)局域(yù)網
標準 | IEEE 802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調製(IEEE 802.11b) OFDM調製(IEEE 802.11g/n) |
傳輸範圍(wéi) | 約15米 ※與智能(néng)手機通訊(xùn)時。 ※在傳輸和接收天線之(zhī)間沒有障礙物、遮擋物,並且沒有其他(tā)設(shè)備的電(diàn)波幹擾(rǎo)時。 |
傳輸頻率(中央頻率) | 頻率:2412-2462MHz,頻道:1-11頻(pín)道 |
連接方式 | 基礎結構模式(支持Wi-Fi保護設置(zhì))、相機接入點模式 |
安全 | 認證(zhèng)方式:開放式、共享秘鑰、WPA-PSK和WPA2-PSK, 加密:WEP、TKIP和AES |
NFC連接 | 用於與智能手機的通訊及與影像存儲器的連接 |
Wi-Fi功能
連接至智能手機 | 通過智能手機瀏覽、操作與接收圖(tú)像,通過智能手機遙控相機,向智能手機傳輸圖像 |
在相機之間傳輸圖像 | 傳(chuán)輸一張圖像、傳輸所選(xuǎn)圖像、傳輸調整尺寸的圖像 |
從Wi-Fi打印機打印 | 向支持Wi-Fi的(de)打(dǎ)印機傳輸待(dài)打印圖像 |
佳能影像(xiàng)上傳 | 向已注冊的網絡服務端傳送相機裏的影(yǐng)像(xiàng) |
自定義功能
自定義功能 | 11種 |
我的菜單 | 可注冊 |
版權信(xìn)息 | 可輸入和包含該信息 |
接口
數碼端子 | 用(yòng)於計算機通訊和直接打印(相當於Hi-Speed USB) |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動切換分辨(biàn)率) |
遙控端子 | 用於快門線RS-60E3 |
Eye-Fi存儲卡(kǎ) | 兼容 |
電源
電池 | 防爆鋰電池 800mA |
尺寸和重(chóng)量
尺寸(寬×高×厚) | 約(yuē)129×101.3×77.6毫米(mǐ) |
重量 | 約475克(含電池、存儲卡),約427克(僅機身(shēn)) |
操作環境
工作溫度範圍 | -20℃~40℃ |
工作濕度範圍 | 85%或更小 |