防爆相機參數:
傳感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | APS-C畫幅(22.3*14.9mm) |
最大像素數 | 2600萬(wàn) |
有效像(xiàng)素 | 2420萬 |
影像處理器 | DIGIC 8 |
最高分辨(biàn)率 | 6000×4000 |
圖像分辨(biàn)率 L(大) | 2400萬像素(6000×4000) |
M(中) | 約1060萬像素(3984×2656) |
S1(小1) | 約590萬像素(2976×1984) |
S2(小2) | 約380萬(wàn)像素(2400×1600) |
RAW | 2400萬像素(6000×4000) |
高清攝像(xiàng) | 全高(gāo)清(1080) |
鏡頭特點 | |
鏡頭說明 | EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM鏡頭 |
實際焦距 | f=18-55mm |
對焦方式 | 全像素雙核對焦,單次自動對焦,人工智能伺服自動對焦,人工智能自動對(duì)焦, |
手動(dòng)對焦 | 麵部+追蹤,平滑(huá)區域自動對(duì)焦,實時(shí)單點自動對焦 |
手動對焦 | (可進(jìn)行約5倍,10倍放大確(què)認) |
對焦點數 | 9點 |
最大光圈 | F4-5.6 |
顯示屏類型 | 觸摸屏(píng),旋轉屏 |
顯示屏尺寸 | 3英寸(cùn) |
顯示屏像素 | 104萬(wàn)像素(sù)液(yè)晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 |
菜單語言 | 25種(含簡(jiǎn)體中文) |
取景器類型 | 光學(xué) |
取景器描述 類型 | 眼平(píng)五麵鏡(jìng) |
視野率 | 垂直/水平方向(xiàng)約為95%(眼點約為(wéi)19毫米時) |
放大倍率(lǜ) | 約0.87倍(-1m,使用50mm鏡頭(tóu)對無限遠處對焦) |
眼點 | 約19毫米(mǐ)(自目鏡透鏡中央起-1m) |
屈光度調節範圍 | 約-3.0-1.0m(dpt) |
對焦(jiāo)屏 | 固定式,精確(què)磨砂 |
反光鏡 | 快回型(xíng) |
景深預覽 | 具備 |
快門類型 | 電子控製縱走式焦平麵快門(mén) |
快門速度 | 1/4000-30秒,B門,閃光同步速度1/200秒 |
閃光燈類型 | 外接新地標本安型LED閃光燈 |
外接閃光燈(熱靴) | 支持 |
閃光範圍 | 本防爆相機不帶內置閃光燈(dēng) |
閃光指數 | 本防爆相機不帶內置閃光燈 |
閃光燈回電時間 | 本防爆相機不帶內置閃光燈 |
其它閃光燈性能 閃光曝光(guāng)補償 | 在(zài)±2級間以1/3或(huò)1/2級為單位調節 |
閃光燈控(kòng)製 | 內置閃光燈功(gōng)能設置,外接閃光燈功能設置 ( 本防爆相機不帶內置(zhì)閃光燈(dēng)外接閃(shǎn)光燈請選用新地標提供的本安型LED閃光燈) |
外接閃光燈自定義(yì)功能設置 | 無 |
曝光控製 | |
曝光模式 | 程序自動曝(pù)光(P),光圈優先(A),快門優先(S),手動曝光(M) |
曝光補(bǔ)償 | ±5EV(1/3EV步長) |
測光方式 | 評價測光(guāng),局部測光,中央重點測光,點測光 |
白平衡(héng) | 自動(氛圍優先),自動(白色優先),預設(日光(guāng),陰影,陰天,鎢絲燈白色熒光燈,閃光燈),用戶自定義 具備白平衡(héng)校正和白(bái)平衡包圍曝光 |
場景模式 | 場景智能自動,閃光燈關閉(bì),創意自動(dòng) |
特殊場景模式 | (人像,合影,風光,運動,兒童,微距,食物,燭(zhú)光,夜景人像,手持夜景,HDR逆(nì)光控製) |
創意濾鏡(jìng)模式 | (顆粒(lì)黑白,柔焦,魚眼效果,水(shuǐ)彩畫效果,玩(wán)具相機效果,微縮景觀效果,HDR標準繪畫風格,HDR濃(nóng)豔繪畫風格,HDR油畫風格,HDR浮雕畫風格) |
短片拍攝 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p640×480(標(biāo)清):29.97p/25p |
自拍功(gōng)能 | 2秒,10秒(miǎo) |
連(lián)拍功(gōng)能 | 支(zhī)持(最(zuì)高(gāo)約5張(zhāng)/秒) |
存(cún)儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡(kǎ)(兼容UHS-I) |
文件格式(shì) 圖像 | JPEG,RAW,RAW+JPEG |
短片 | MP4,MPEG-4,AVC/H.264 |
音頻(pín) | AAC |
電池類型 | 本安型鋰電池 |
續航能力 | 電池拍攝能力(基於CIPA測試(shì)標準) |
使用取景器拍攝 | 23℃時約650張,0℃時約620張(zhāng) |
使用實時顯示拍攝 | 23℃時約260張,0℃時約240張 |
短(duǎn)片拍攝(shè)時間 | 23℃時約2小時,0℃時約1小時45分鍾(zhōng) |
其它參數 | |
產品接口 | HDMI C型 |
數(shù)碼端子 | |
麥克(kè)風輸入(rù) | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 |
遙控端子 | 用於快門線RS-60E3 |
無線遙控器BR-E1 | (藍牙連接) |
Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
無(wú)線功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),藍牙4.1,NFC |
工(gōng)作環境(jìng) | 工(gōng)作溫度:0-40℃ |
外觀設計 | |
機身顏色 | 黑色 |
外(wài)形尺寸 | 122.4×92.6×69.8mm |
產品重量 | 黑色款:約453g(含電池,存儲卡),約406g(僅機身) |