MIC-600氣體檢測儀技術參數:
檢測氣體 | 有毒氣體、氧氣、二氧化碳、易燃易爆類氣體、TVOC等, 多種氣體隨意(yì)組合。 選配:最多可同時檢測任(rèn)意1~6種氣體和溫(wēn)濕度。 | ||||
應用(yòng)場合 | 石油、化工、醫(yī)藥、環保、燃氣配送、倉儲、煙氣分析、空氣治理等所有(yǒu)需要固定安裝,在線檢測氣體濃度的場(chǎng)合。 | ||||
檢測(cè)範圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、 100%LEL、20%、50%、99.999%、100%Vol可選,其他量程可(kě)訂製(zhì)。 | ||||
分 辨(biàn) 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.1%LEL、0.01%、0.001%Vol。 | ||||
檢測(cè)原理 | 電化學、催化燃燒、紅(hóng)外、熱導、PID光(guāng)離子等,根據氣體類型、 量程、現場環境和用戶需求而定(dìng)。 | ||||
允許誤差 | ≤±2%F.S (其他或(huò)更高精度可(kě)訂製) | ||||
線性度 | ≤±1% | ||||
響應時間 | T90≤30秒 | 重 複 性 | ≤±1% | 不確定度 | ≤±1% |
信號輸出 | 總線製RS485(RTU),三(四)線製4~20mA,選配:0~20mA、 1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網絡(luò)傳(chuán)輸、短信報警。 | 恢複時間 | ≤30秒 | ||
工作環境(jìng) | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常(cháng)規)非凝露場合, 在凝露場合(hé)使用(yòng)須訂製或訂貨時注明使用環境。工作壓力(lì)範圍:大氣壓±30%,部分傳感器可在7公斤壓力(lì)下(xià)檢(jiǎn)測(cè) | ||||
顯示方式 | 現(xiàn)場2.5寸高清彩(cǎi)屏顯示(shì),可(kě)選現場無顯示,或選(xuǎn)配控(kòng)製器遠程顯示(shì)、控製、報警 | ||||
工作電壓 | 12~36VDC直流,單台設備的標準電源為24V,1A或大於1A 的直(zhí)流穩壓(yā)開(kāi)關電源 | ||||
功 耗 | 瞬間最(zuì)大電流:電(diàn)化(huà)學原理60毫安,催化或紅外原理120毫安 | ||||
電源(yuán)參考 | 24V,2.1A 的開關電(diàn)源可(kě)以帶動30台有毒氣體檢測儀,或15台 可(kě)燃、紅外氣體檢測儀 | ||||
工作(zuò)方式 | 在線式安(ān)裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、 泵吸式測(cè)量。 | ||||
安裝方式 | 管(guǎn)道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出範圍需(xū)降壓處理。 | ||||
報警方式 | 默認1路,可選3路無源觸點(幹節點)輸出(chū),三(sān)級報警, 報警點可設置(zhì)。現場聲光報警(選配)。 | ||||
連接電纜 | 4~20mA選(xuǎn)三芯屏蔽電(diàn)纜,RS485選四芯(xīn),距(jù)離(lí)超1000米時 單根線徑≥1.5mm;屏(píng)蔽層兩(liǎng)端(duān)接大地並保證接地良好。 | ||||
防護等(děng)級 | IP66 防水濺和短時間雨淋 | ||||
防爆類型 | 隔(gé)爆型 | ||||
防爆標誌 | Exd IIC T6 Gb | ||||
執行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2019 《可燃氣體探測器 第1部分》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環境(jìng)用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.2—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備 隔爆型“d”》 | ||||
外型尺寸(cùn) | 260×180×90mm(L×H×W)大(dà)氣室 260×230×90mm(L×H×W)大氣(qì)室(shì)帶燈 240×180×90mm(L×H×W)常(cháng)規氣室 240×230×90mm(L×H×W)常(cháng)規帶燈 | ||||
重 量 | 1.8Kg | ||||
標準附件 | 說明書、合格證、保修卡、外(wài)箱(xiāng)包裝 | ||||
選配項 | 一體式聲光報警器、分體式聲(shēng)光報警器、24V直流穩壓電源、 連電腦監控的配件:免費上位機軟件、RS485/RS232轉(zhuǎn)換器、 無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接(jiē)線,如果 要(yào)網絡傳輸還(hái)需 TCP/IP轉換器。 更大容量存儲數據的配件:SD卡。 | ||||
無線傳(chuán)輸 | 選配功能,可以把數據無線傳輸到手機(jī)、遠(yuǎn)程監控中心、監控 電腦等監控設備,利用上位機在電(diàn)腦(nǎo)上,進行數據分析、存儲(chǔ)、 打印等功能 | ||||
預(yù)處(chù)理係統 | 選配:常溫高濕預處理(lǐ)係統、高溫(wēn)高濕度預處理係統、 高溫高濕高粉塵預處理(lǐ)係統 | ||||
溫濕度測量 | 選配:溫度-40℃~+120℃,精度0.3℃ 濕(shī)度:0-100%RH,精度3%RH | ||||
安裝型附件 | 選配:牆壁安裝支架、固定在管道上的安裝(zhuāng)卡扣(四分、六分管)、 管道安裝不鏽鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、防雨(yǔ)罩、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離(lí)40米)、24V開(kāi)關電源、減(jiǎn)壓(yā)閥、流(liú)量(liàng)計。 |
其他可選(xuǎn)配的傳感器技(jì)術性能及參(cān)數表:
選配:1~6種氣體任意組合
檢(jiǎn)測(cè)氣體 | 量(liàng)程 | 允許誤差 | 最小讀(dú)數 | 響應時間T90 |
可燃氣(qì)( EX ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒(miǎo) |
可燃氣( EX ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲(jiǎ)烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒(miǎo) |
氧氣( O2 ) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧氣( O2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒(miǎo) |
氧氣( O2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氧氣( O2 ) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳(tàn)( CO ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒(miǎo) |
一氧化(huà)碳( CO ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳(tàn)( CO ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒(miǎo) |
一氧化碳( CO ) | 0-100%VOL | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(tàn)( CO2 ) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化(huà)碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒(miǎo) |
二氧化碳( CO2 ) | 0-50%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒(miǎo) |
二氧化碳( CO2 ) | 0-10%VOL | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛(quán)( CH2O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
臭(chòu)氧( O3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤40秒 |
臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤40秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒(miǎo) |
硫化氫( H2S ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
硫化(huà)氫( H2S ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氫(qīng)( H2S ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫化氫( H2S ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二(èr)氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(liú)( SO2 ) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-125ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(dàn)( NO2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤50秒(miǎo) |
二氧(yǎng)化(huà)氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
氮氧化物(wù)( NOX ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
氯氣( CL2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氯氣( CL2 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯氣( CL2 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氯(lǜ)氣( CL2 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒(miǎo) |
氨氣( NH3 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
氨氣( NH3 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒(miǎo) |
氨氣( NH3 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氫氣( H2 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氫(qīng)氣( H2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
氫氣( H2 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒(miǎo) |
氫(qīng)氣( H2 ) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
氫氣( H2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氦氣( He ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氬氣( Ar ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氙(xiān)氣( Xe ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氰化氫( HCN ) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氰化氫( HCN ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氯化氫( HCL ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氯化氫( HCL ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化(huà)氫( PH3 ) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
磷(lín)化氫( PH3 ) | 0-25 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
磷(lín)化氫( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤40秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤40秒 |
二(èr)氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
環氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤120秒(miǎo) |
環氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
環氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
光氣( COCL2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
光氣( COCL2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
矽烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
矽烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
矽烷( SiH4 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
氟氣( F2 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氟氣( F2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟氣( F2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟(fú)化(huà)氫( HF ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氫( HF ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴化氫(qīng)( HBr ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
溴化(huà)氫( HBr ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒(miǎo) |
乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
砷化氫( AsH3 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
砷化氫( AsH3 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
鍺烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
鍺烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
肼, 聯氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
肼, 聯氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
四(sì)氫噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
溴氣( Br2 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒 |
溴氣( Br2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤60秒(miǎo) |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒(miǎo) |
乙炔( C2 H2 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒(miǎo) |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-100LEL | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲(jiǎ)醇( CH4O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤120秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤120秒 |
丙烯腈(jīng)( C3H3N ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
典氣( I2 ) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
苯乙(yǐ)烯( C8 H8 ) | 0-6000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
笑氣( N2 O ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
過氧(yǎng)化氫( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±2%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
甲苯( C7 H8 ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二(èr)甲苯(běn)( C8 H10 ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
總揮發性有機氣體( TVOC ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
總揮發性有機氣體( TVOC ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
總揮發(fā)性有機氣體( TVOC ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒(miǎo) |
總揮發性有機氣體( TVOC ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒(miǎo) |
總揮發性有機氣(qì)體( TVOC ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒(miǎo) |
揮發性氣體( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
揮發性(xìng)氣體( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
揮發性氣體( PID ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
揮發性(xìng)氣體( PID ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
揮發性氣體( PID ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
注:其它未在上表列出的氣體以及其他檢測量程可來電谘詢(xún)。