型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
流量範圍 | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標準的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選 測量 單位 | 流(liú)量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
標準 化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫(wēn)度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫(wēn)度和壓力傳感器 | NO | YES | YES | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典(diǎn)型) 7.0 mm | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm | |
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型)1.3℃ | 1.3℃ | |
每次讀數時間(jiān) | 1~15 秒 | |||
讀(dú)數模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動), 連續或突發模式 | |||
氣體兼容(róng)性 | 吳腐(fǔ)蝕性氣體(tǐ)、不結露氣體, 濕度小於70% | |||
流動模式 | 壓迫或抽吸(xī) | |||
測(cè)量單元 | 一體式 | |||
AC 交流直流變換器/充電器(qì) | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位(wèi)置 | |||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸(suān)蓄電池,典型工(gōng)作時間6~8 小時 | |||
電池運行時間 (5 次/分鍾(zhōng)) | 背景光打開3小時(shí), 背景(jǐng)光關閉 8小時 | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
操作壓力 | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背(bèi)光的圖形(xíng)LCD液晶(jīng)顯示器 | |||
數據端口 (使用優化(huà)軟件) | RS-232串口 | |||
數據電纜 (使用優化軟件) | 1 米 Defender校(xiào)準器至電腦(nǎo)的串口 | |||
防護(hù)箱 | 軟質或硬質儀(yí)器箱 | |||
尺寸(cùn)(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | |||
重量 | 29oz/820g | |||
服(fú)從:RoHS-和CE |